HARUMI FLAG PORT VILLAGE C棟

公式サイト
  • 募集中71部屋
  • 分譲賃貸
  • オートロック
  • エレベータ
  • 宅配ボックス
  • 24時間ゴミ出し可

【外観】

【外観】

GoogleMapを読み込んでいます。

35.651783 139.774874

前へ 次へ
物件名 HARUMI FLAG PORT VILLAGE C棟
種別 マンション
所在地 東京都中央区晴海5丁目3-3
交通
都営大江戸線/勝どき駅 徒歩13分
築年月(築年数) 2023年11月(築2年) 建物構造 RC(鉄筋コンクリート)
総戸数 378戸 階建 15階建 (地下1階)
設備・条件 オートロック、TVドアホン、宅配ボックス、バイク置き場、駐輪場、エレベータ
周辺施設 -
  • ※当HP上の写真・図面・設備・概要と現況が異なる場合は現況優先とさせていただきます。予めご了承ください。
  • ※掲載されている情報や諸条件は、予告なく変更・終了する場合がございます。
  • ※家具付き等の表示がある場合を除き、写真中の家具・調度品等は、実際の賃貸住居には含まれません。
  • ※携帯電話の電波状況については各部屋によって異なります。現地にてお客様ご自身にて必ずご確認ください。
  • ※駐車場・駐輪場・バイク置場をご契約の場合は、指定の範囲内に駐車・駐輪可能な車種に限らせていただきます。空き状況についてはお問い合わせください。
  • ※インターネットの回線状況によっては、ご入居後の即時利用ができない場合がございます。

建物概要

物件名
HARUMI FLAG PORT VILLAGE C棟

種別
マンション

建物構造
RC(鉄筋コンクリート)

所在地
東京都中央区晴海5丁目3-3

交通
  • 都営大江戸線/勝どき駅 徒歩13分

築年月
2023年11月(築2年)

賃料
17.9万円〜24.5万円

間取り
1LDK

専有面積
37.70m²〜46.45m²

募集中空室一覧

部屋 間取 面積 賃料
0420 1LDK 37.70m² 17.9万円
0411 1LDK 41.33m² 18.3万円
0409 1LDK 41.33m² 18.3万円
0412 1LDK 38.06m² 18.3万円
0414 1LDK 40.24m² 18.3万円
0415 1LDK 39.51m² 18.3万円
0418 1LDK 40.96m² 18.3万円
0416 1LDK 40.96m² 18.3万円
0417 1LDK 40.96m² 18.3万円
0410 1LDK 41.33m² 18.3万円
0208 1LDK 41.33m² 18.4万円
1412 1LDK 38.06m² 18.4万円
0308 1LDK 41.33m² 18.5万円
0207 1LDK 45.31m² 18.5万円
0307 1LDK 45.31m² 18.6万円
0407 1LDK 45.31m² 18.7万円
0508 1LDK 41.33m² 18.7万円
0507 1LDK 45.31m² 18.8万円
0608 1LDK 41.33m² 18.8万円
0607 1LDK 45.31m² 18.9万円
0708 1LDK 41.33m² 18.9万円
0707 1LDK 45.31m² 19万円
1315 1LDK 39.51m² 19万円
1318 1LDK 40.96m² 19万円
1319 1LDK 40.96m² 19万円
1317 1LDK 40.96m² 19万円
0808 1LDK 41.33m² 19万円
1512 1LDK 38.06m² 19万円
0807 1LDK 45.31m² 19.1万円
0205 1LDK 46.45m² 19.1万円
0908 1LDK 41.33m² 19.1万円
0907 1LDK 45.31m² 19.2万円
0305 1LDK 46.45m² 19.2万円
1008 1LDK 41.33m² 19.2万円
1007 1LDK 45.31m² 19.3万円
1108 1LDK 41.33m² 19.3万円
0405 1LDK 46.45m² 19.3万円
0403 1LDK 46.45m² 19.3万円
0404 1LDK 46.45m² 19.3万円
1107 1LDK 45.31m² 19.4万円
0505 1LDK 46.45m² 19.4万円
1208 1LDK 41.33m² 19.4万円
1207 1LDK 45.31m² 19.5万円
1310 1LDK 41.33m² 19.5万円
1309 1LDK 41.33m² 19.5万円
0605 1LDK 46.45m² 19.5万円
1308 1LDK 41.33m² 19.5万円
1311 1LDK 41.33m² 19.5万円
0705 1LDK 46.45m² 19.6万円
0805 1LDK 46.45m² 19.7万円
0905 1LDK 46.45m² 19.8万円
1105 1LDK 46.45m² 20万円
0222 1LDK 44.58m² 20万円
0322 1LDK 44.58m² 20.1万円
0425 1LDK 46.05m² 20.1万円
0427 1LDK 45.03m² 20.1万円
0522 1LDK 44.58m² 20.3万円
0423 1LDK 46.05m² 20.3万円
0622 1LDK 44.58m² 20.4万円
0722 1LDK 44.58m² 20.5万円
0822 1LDK 44.58m² 20.6万円
1022 1LDK 44.58m² 20.8万円
1325 1LDK 46.05m² 20.9万円
0422 1LDK 44.58m² 20.9万円
0401 1LDK 43.40m² 20.9万円
1307 1LDK 45.31m² 20.9万円
1427 1LDK 45.03m² 21.5万円
1407 1LDK 45.31m² 21.5万円
1507 1LDK 45.31m² 22.5万円
1405 1LDK 46.45m² 23.5万円
1505 1LDK 46.45m² 24.5万円

周辺のマンション

ページトップへ