高崎線、つくばエクスプレス、東武野田線、名古屋市営名城線、福知山線、阪堺電気軌道阪堺線の賃貸物件
63棟 195部屋の物件がヒットしました。路線を選択する
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区駒形1丁目5-17 | ||
交通 | 都営浅草線/浅草駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 2024年8月 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 26戸 | 階建 | 地上14階 |
- 募集中8部屋
- 分譲賃貸
- オートロック
- エレベータ
- 宅配ボックス
- 24時間ゴミ出し可
号室 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | こだわりポイント | 物件詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|
内覧可 |
1LDK/ 40.98m² | 18.7万円 / 1.5万円 | なし / なし |
|
||
内覧可 |
1LDK/ 40.98m² | 19.3万円 / 1.5万円 | なし / なし |
|
||
内覧可 |
1LDK/ 40.98m² | 19.6万円 / 1.5万円 | なし / なし |
|
||
内覧可 |
2DK/ 40.98m² | 19.6万円 / 1.5万円 | なし / なし |
|
||
内覧可 |
1LDK/ 40.98m² | 19.8万円 / 1.5万円 | なし / なし |
|
||
内覧可 |
2DK/ 40.98m² | 20.1万円 / 1.5万円 | なし / なし |
|
||
内覧可 |
1LDK/ 40.98m² | 20.5万円 / 1.5万円 | なし / なし |
|
||
内覧可 |
2DK/ 40.98m² | 20.5万円 / 1.5万円 | なし / なし |
|
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都墨田区本所2丁目10-4 | ||
交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩9分 | ||
築年月 | 2024年4月 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 26戸 | 階建 | 地上10階 |
- 募集中10部屋
- 分譲賃貸
- オートロック
- エレベータ
- 宅配ボックス
- 24時間ゴミ出し可
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都荒川区西尾久3丁目17-5 | ||
交通 | 都電荒川線/小台駅 徒歩2分 | ||
築年月 | 2024年8月 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 40戸 | 階建 | 地上11階 |
- 募集中7部屋
- 分譲賃貸
- オートロック
- エレベータ
- 宅配ボックス
- 24時間ゴミ出し可
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区日ノ出町35-13 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線/北千住駅 徒歩10分 | ||
築年月 | 2013年1月 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 72戸 | 階建 | 地上5階 |
- 募集中1部屋
- 分譲賃貸
- オートロック
- エレベータ
- 宅配ボックス
- 24時間ゴミ出し可
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区岩淵町24-27 | ||
交通 | 東京メトロ南北線/赤羽岩淵駅 徒歩7分 | ||
築年月 | 1990年9月 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 29戸 | 階建 | 地上8階 |
- 募集中2部屋
- 分譲賃貸
- オートロック
- エレベータ
- 宅配ボックス
- 24時間ゴミ出し可
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市東区出来町1丁目10-22 | ||
交通 | 中央本線(東海)/大曽根駅 徒歩10分 | ||
築年月 | 2009年2月 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 98戸 | 階建 | 地上15階 |
- 募集中6部屋
- 分譲賃貸
- オートロック
- エレベータ
- 宅配ボックス
- 24時間ゴミ出し可
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市中区栄5丁目25番32号 | ||
交通 | 名古屋市営名城線/矢場町駅 徒歩5分 | ||
築年月 | 2022年9月 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 72戸 | 階建 | 地上15階 |
- 募集中6部屋
- 分譲賃貸
- オートロック
- エレベータ
- 宅配ボックス
- 24時間ゴミ出し可