東京都、神奈川県、大阪府、新宿区、横浜市中区、大阪市城東区、堺市東区、吹田市の賃貸物件
10棟 79部屋の物件がヒットしました。エリアを選択する
10件中 1~ 10件の表示 (部屋数79室) | 表示件数 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府吹田市垂水町3丁目23-25 | ||
交通 | 大阪メトロ御堂筋線/江坂駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 2024年6月 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 55戸 | 階建 | 地上12階 |
- 募集中14部屋
- 分譲賃貸
- オートロック
- エレベータ
- 宅配ボックス
- 24時間ゴミ出し可
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府吹田市江の木町以下未定 | ||
交通 | 大阪メトロ御堂筋線/江坂駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 2025年1月 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 65戸 | 階建 | 地上14階 |
- 募集中19部屋
- 分譲賃貸
- オートロック
- エレベータ
- 宅配ボックス
- 24時間ゴミ出し可
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市城東区野江3丁目24-14 | ||
交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 2009年3月 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 88戸 | 階建 | 地上9階 |
- 募集中1部屋
- 分譲賃貸
- オートロック
- エレベータ
- 宅配ボックス
- 24時間ゴミ出し可
号室 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | こだわりポイント | 物件詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1R/ 21.58m² | 4.2万円 / 0.3万円 | なし / なし |
|
||
内覧可 |
1R/ 21.60m² | 4.2万円 / 0.3万円 | なし / なし |
|
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市中区翁町2丁目8番15号 | ||
交通 | 京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩5分 | ||
築年月 | 2009年7月 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 60戸 | 階建 | 地上10階 |
- 募集中1部屋
- 分譲賃貸
- オートロック
- エレベータ
- 宅配ボックス
- 24時間ゴミ出し可
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区山吹町306-1 | ||
交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩5分 | ||
築年月 | 2022年5月 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 33戸 | 階建 | 地上7階 |
- 募集中3部屋
- 分譲賃貸
- オートロック
- エレベータ
- 宅配ボックス
- 24時間ゴミ出し可
10件中 1~ 10件の表示 (部屋数79室) | 表示件数 |