埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、蕨市、市川市、豊島区、荒川区、西東京市、横浜市港北区の賃貸物件
5棟 6部屋の物件がヒットしました。エリアを選択する
5件中 1~ 5件の表示 (部屋数6室) | 表示件数 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市港北区箕輪町2丁目15-22 | ||
交通 | 東急東横線/日吉駅 徒歩14分 | ||
築年月 | 1991年1月 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 36戸 | 階建 | 地上5階 |
- 募集中1部屋
- 分譲賃貸
- オートロック
- エレベータ
- 宅配ボックス
- 24時間ゴミ出し可
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県蕨市中央2丁目31-5 | ||
交通 | 京浜東北・根岸線/蕨駅 徒歩14分 | ||
築年月 | 2000年3月 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 18戸 | 階建 | 地上5階 |
- 募集中1部屋
- 分譲賃貸
- オートロック
- エレベータ
- 宅配ボックス
- 24時間ゴミ出し可
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市港北区師岡町34-1 | ||
交通 | 東急東横線/大倉山駅 徒歩21分 | ||
築年月 | 1989年12月 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 15戸 | 階建 | 地上4階 |
- 募集中2部屋
- 分譲賃貸
- オートロック
- エレベータ
- 宅配ボックス
- 24時間ゴミ出し可
号室 | 間取り/専有面積 | 賃料/管理費 | 敷金/礼金 | こだわりポイント | 物件詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|
内覧可 |
3LDK/ 67.83m² | 8.5万円 / 0.3万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
|
||
内覧可 |
3LDK/ 67.83m² | 10.3万円 / 0.5万円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
|
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町1丁目8-33 | ||
交通 | 横浜市営グリーンライン/日吉本町駅 徒歩15分 | ||
築年月 | 1994年8月 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 25戸 | 階建 | 地上6階 (地下1階) |
- 募集中1部屋
- 分譲賃貸
- オートロック
- エレベータ
- 宅配ボックス
- 24時間ゴミ出し可
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東8丁目46-7 | ||
交通 | 横浜市営ブルーライン/新羽駅 徒歩9分 | ||
築年月 | 2002年10月 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 47戸 | 階建 | 地上5階 |
- 募集中1部屋
- 分譲賃貸
- オートロック
- エレベータ
- 宅配ボックス
- 24時間ゴミ出し可
5件中 1~ 5件の表示 (部屋数6室) | 表示件数 |