京阪本線の賃貸物件
17棟 58部屋の物件がヒットしました。路線を選択する
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府守口市滝井西町1丁目8-1 | ||
交通 | 京阪本線/千林駅 徒歩2分 | ||
築年月 | 2025年2月 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 69戸 | 階建 | 地上15階 |
- 募集中6部屋
- 分譲賃貸
- オートロック
- エレベータ
- 宅配ボックス
- 24時間ゴミ出し可
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区北新町以下未定 | ||
交通 | 大阪メトロ谷町線/谷町四丁目駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 2025年4月 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 21戸 | 階建 | 地上11階 |
- 募集中8部屋
- 分譲賃貸
- オートロック
- エレベータ
- 宅配ボックス
- 24時間ゴミ出し可
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市城東区野江3丁目24-14 | ||
交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 2009年3月 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 88戸 | 階建 | 地上9階 |
- 募集中4部屋
- 分譲賃貸
- オートロック
- エレベータ
- 宅配ボックス
- 24時間ゴミ出し可
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区淡路町3丁目3-2 | ||
交通 | 大阪メトロ御堂筋線/淀屋橋駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 2015年12月 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 216戸 | 階建 | 地上35階 |
- 募集中2部屋
- 分譲賃貸
- オートロック
- エレベータ
- 宅配ボックス
- 24時間ゴミ出し可
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区北浜2丁目2-21 | ||
交通 | 京阪本線/北浜駅 徒歩1分 | ||
築年月 | 2019年1月 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 311戸 | 階建 | 地上43階 (地下1階) |
- 募集中1部屋
- 分譲賃貸
- オートロック
- エレベータ
- 宅配ボックス
- 24時間ゴミ出し可
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区谷町2丁目9-3 | ||
交通 | 大阪メトロ谷町線/天満橋駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 2021年11月 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 241戸 | 階建 | 地上42階 (地下1階) |
- 募集中1部屋
- 分譲賃貸
- オートロック
- エレベータ
- 宅配ボックス
- 24時間ゴミ出し可