京都市営烏丸線の賃貸物件
5棟 8部屋の物件がヒットしました。路線を選択する
5件中 1~ 5件の表示 (部屋数8室) | 表示件数 |
物件種別 | マンション/店舗 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市南区東九条西山王町3-21 | ||
交通 | 京都市営烏丸線/九条駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 2025年3月 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 22戸 | 階建 | 地上8階 |
- 募集中2部屋
- 分譲賃貸
- オートロック
- エレベータ
- 宅配ボックス
- 24時間ゴミ出し可
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市北区紫竹下本町3-1 | ||
交通 | 京都市営烏丸線/北大路駅 徒歩13分 | ||
築年月 | 2009年12月 | 構造 | 鉄骨造 |
総戸数 | 24戸 | 階建 | 地上5階 |
- 募集中2部屋
- 分譲賃貸
- オートロック
- エレベータ
- 宅配ボックス
- 24時間ゴミ出し可
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市左京区下鴨高木町33-2 | ||
交通 | 京都市営烏丸線/北大路駅 バス乗車9分 (バス停)高木町 徒歩2分 | ||
築年月 | 2002年11月 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 18戸 | 階建 | 地上5階 |
- 募集中1部屋
- 分譲賃貸
- オートロック
- エレベータ
- 宅配ボックス
- 24時間ゴミ出し可
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市下京区高野堂町387 | ||
交通 | 阪急京都線/烏丸駅 徒歩8分 | ||
築年月 | 2005年3月 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | - | 階建 | 地上15階 (地下1階) |
- 募集中1部屋
- 分譲賃貸
- オートロック
- エレベータ
- 宅配ボックス
- 24時間ゴミ出し可
5件中 1~ 5件の表示 (部屋数8室) | 表示件数 |