中央本線、東武野田線、日暮里舎人ライナー、博多南線、阪急京都線、大阪メトロ谷町線の賃貸物件
9棟 11部屋の物件がヒットしました。路線を選択する
9件中 1~ 9件の表示 (部屋数11室) | 表示件数 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目902 | ||
交通 | 京浜東北・根岸線/大宮駅 徒歩5分 | ||
築年月 | 2024年5月 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 522戸 | 階建 | 地上28階 (地下2階) |
- 募集中1部屋
- 分譲賃貸
- オートロック
- エレベータ
- 宅配ボックス
- 24時間ゴミ出し可
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区常盤町2丁目2-5 | ||
交通 | 大阪メトロ谷町線/谷町四丁目駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 2024年1月 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 174戸 | 階建 | 地上31階 (地下1階) |
- 募集中1部屋
- 分譲賃貸
- オートロック
- エレベータ
- 宅配ボックス
- 24時間ゴミ出し可
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市下京区綾大宮町大宮通綾小路下る61番地 | ||
交通 | 阪急京都線/大宮駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 2017年6月 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 24戸 | 階建 | 地上7階 |
- 募集中1部屋
- 分譲賃貸
- オートロック
- エレベータ
- 宅配ボックス
- 24時間ゴミ出し可
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区四谷坂町6-20 | ||
交通 | 都営新宿線/曙橋駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 2008年3月 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 73戸 | 階建 | 地上7階 |
- 募集中2部屋
- 分譲賃貸
- オートロック
- エレベータ
- 宅配ボックス
- 24時間ゴミ出し可
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都三鷹市井口2丁目5-3 | ||
交通 | 中央本線(関東)/三鷹駅 バス乗車18分 (バス停)配水場前 徒歩1分 | ||
築年月 | 2009年3月 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 22戸 | 階建 | 地上6階 |
- 募集中1部屋
- 分譲賃貸
- オートロック
- エレベータ
- 宅配ボックス
- 24時間ゴミ出し可
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市北区豊崎3丁目16-16 | ||
交通 | 大阪メトロ御堂筋線/中津駅 徒歩1分 | ||
築年月 | 2020年1月 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 653戸 | 階建 | 地上50階 (地下1階) |
- 募集中1部屋
- 分譲賃貸
- オートロック
- エレベータ
- 宅配ボックス
- 24時間ゴミ出し可
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府守口市大日東町4-32 | ||
交通 | 大阪メトロ谷町線/大日駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 2022年2月 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 159戸 | 階建 | 地上12階 |
- 募集中1部屋
- 分譲賃貸
- オートロック
- エレベータ
- 宅配ボックス
- 24時間ゴミ出し可
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目15-16 | ||
交通 | 大阪メトロ谷町線/東梅田駅 徒歩2分 | ||
築年月 | 2022年2月 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 584戸 | 階建 | 地上56階 (地下1階) |
- 募集中2部屋
- 分譲賃貸
- オートロック
- エレベータ
- 宅配ボックス
- 24時間ゴミ出し可
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区谷町5丁目4-13 | ||
交通 | 大阪メトロ谷町線/谷町六丁目駅 徒歩2分 | ||
築年月 | 2024年8月 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 42戸 | 階建 | 地上12階 |
- 募集中1部屋
- 分譲賃貸
- オートロック
- エレベータ
- 宅配ボックス
- 24時間ゴミ出し可
9件中 1~ 9件の表示 (部屋数11室) | 表示件数 |