賃貸物件検索
900棟 2,473部屋の物件がヒットしました。
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都台東区柳橋1丁目13-6 | ||
| 交通 | 総武・中央線/浅草橋駅 徒歩1分 | ||
| 築年月 | 2026年3月 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 39戸 | 階建 | 地上15階 |
- 募集中3部屋
- 分譲賃貸
- オートロック
- エレベータ
- 宅配ボックス
- 24時間ゴミ出し可
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府門真市栄町5ー20 | ||
| 交通 | 京阪本線/門真市駅 徒歩3分 | ||
| 築年月 | 2026年8月 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 87戸 | 階建 | 地上9階 |
- 募集中36部屋
- 分譲賃貸
- オートロック
- エレベータ
- 宅配ボックス
- 24時間ゴミ出し可
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市上京区二本松町以下未定 | ||
| 交通 | 京都市営東西線/二条駅 徒歩16分 | ||
| 築年月 | 2026年7月 | 構造 | 鉄骨造 |
| 総戸数 | 15戸 | 階建 | 地上4階 |
- 募集中15部屋
- 分譲賃貸
- オートロック
- エレベータ
- 宅配ボックス
- 24時間ゴミ出し可
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区淡路町1丁目5-9 | ||
| 交通 | 大阪メトロ堺筋線/北浜駅 徒歩5分 | ||
| 築年月 | 2025年11月 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 98戸 | 階建 | 地上15階 |
- 募集中12部屋
- 分譲賃貸
- オートロック
- エレベータ
- 宅配ボックス
- 24時間ゴミ出し可
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区菅原5丁目11-10 | ||
| 交通 | おおさか東線/JR淡路駅 徒歩1分 | ||
| 築年月 | 2026年4月 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 55戸 | 階建 | 地上10階 |
- 募集中5部屋
- 分譲賃貸
- オートロック
- エレベータ
- 宅配ボックス
- 24時間ゴミ出し可
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市天王寺区寺田町2丁目2-25 | ||
| 交通 | 大阪環状線/寺田町駅 徒歩4分 | ||
| 築年月 | 2026年3月 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 60戸 | 階建 | 地上13階 |
- 募集中12部屋
- 分譲賃貸
- オートロック
- エレベータ
- 宅配ボックス
- 24時間ゴミ出し可








